nke
ihe nlereanya | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Ụdị hopper | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Ntinye aka m3 / h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Ịwụ mm obosara | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Igwe mmiri L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
The ịwụ si mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Agbụ ígwè mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Mpempe oghere mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Dou ọsọ m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Mara:
1. Ikike ịwụ na tebụl bụ ikike ịwụ CALCULATED, a na-agbakọ ikike mbufe dịka ọnụọgụ njuputa 0.6.
2.TH ụdị hopper hopper ojiji:
Zh - bọket miri emi: bufee ihe mmiri mmiri, dị ka shuga, ájá mmiri, wdg.
Sh - bọket miri emi: ibuga ntụ ntụ dị arọ na obere ihe, dị ka ciment, ájá, kol, wdg.
3.HL ụdị hopper hopper ojiji:
Q-- Na-emighị emi gburugburu ala hopper: ibuga mmiri, mfe agglomerate, siri ike ịtụba ihe, dị ka mmiri mmiri ájá, udu mmiri coal, wdg.
S-- omimi gburugburu ala hopper: ibu akọrọ, rụrụ arụ, dị mfe ịtụba ihe, dị ka ciment, coal, gravel, wdg.